| ประวัติการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย | ||||
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สถานที่ | ปะเภทอาคาร | ปริมาณน้ำเสีย |
| 1 | โรงแรมแฮมพ์ตันอินน์ | กรุงเทพฯ | พลาซ่า/โรงแรม | 500 ลบ.ม./วัน |
| 2 | ติวานนท์เฮ้าท์ | นนทบุรี | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 120 ลบ.ม./วัน |
| 3 | บ้านชมเพลิน | กรุงเทพฯ | บ้านจัดสรร | 120 ลบ.ม./วัน |
| 4 | ประเสริฐสุขเพลส | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 200 ลบ.ม./วัน |
| 5 | ปัจทรัพย์ไพรเวทโฮม | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 80 ลบ.ม./วัน |
| 6 | กรีนเพลสรอยัลปาร์ค | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 130 ลบ.ม./วัน |
| 7 | ISB HOUSING | กรุงเทพฯ | โรงเรียนนานาชาติ | 80 ลบ.ม./วัน |
| 8 | พรานนกพลาซ่า | กรุงเทพฯ | พลาซ่า | 25 ลบ.ม./วัน |
| 9 | โรงแรมเอ็มพีรีสอร์ท | ตรัง | โรงแรม | 250 ลบ.ม./วัน |
| 10 | โรงแรมตะวันนารามาดา (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | โรงแรม | 200 ลบ.ม./วัน |
| 11 | Mrs. Laundry | กรุงเทพฯ | โรงซักรีด | 80 ลบ.ม./วัน |
| 12 | RS TOWER (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | ปรับปรุงระบบ |
| 13 | บ้านทวีคูณ | ปทุมธานี | บ้านจัดสรร | 120 ลบ.ม./วัน |
| 14 | อุทยานมังกร | กาญจนบุรี | บ้านจัดสรร | 40 ลบ.ม./วัน |
| 15 | โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพ | กรุงเทพฯ | โรงแรม | 400 ลบ.ม./วัน |
| 16 | นิรันดร์ซิตี้บางแค | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 3,600 ลบ.ม./วัน |
| 17 | โรงแรมLUXURY | กาญจนบุรี | โรงแรม | 80 ลบ.ม./วัน |
| 18 | โรงแรม เฟิร์ส โฮเต็ล (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | โรงแรม | 360 ลบ.ม./วัน |
| 19 | AMARI AIRPORT HOTEL (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | โรงแรม | 400 ลบ.ม./วัน |
| 20 | ตลาดกะพง | ระยอง | ตลาดสด | 120 ลบ.ม./วัน |
| 21 | สัญญาณคอนโด | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 80 ลบ.ม./วัน |
| 22 | FIRST APPAREL (THAILAND) CO.,LTD. | อยุธยา | โรงงาน | 400 ลบ.ม./วัน |
| 23 | โรงแรมชายทะเล | หัวหิน | บ้านพัก | 50 ลบ.ม./วัน |
| 24 | โรงงานมาลีบางกอก | นครปฐม | โรงงาน | 40 ลบ.ม./วัน |
| 25 | เดลินิวส์ (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | โรงพิมพ์ | 400 ลบ.ม./วัน |
| 26 | โรงงานไก่สด | นครปฐม | โรงงาน | 50 ลบ.ม./วัน |
| 27 | ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | ห้างสรรพสินค้า | 600 ลบ.ม./วัน |
| 28 | บริษัท โทโนยากา (ไทยแลนด์) จำกัด | นครราชสีมา | โรงงาน | 30 ลบ.ม./วัน |
| 29 | บริษัท ภัคประวีร์ ภูวการทอ จำกัด | สมุทรปราการ | โรงงาน | 300 ลบ.ม./วัน |
| 30 | บริษัท ควอลิตี้ วอช จำกัด | สมุทรสาคร | โรงงาน | 1,200 ลบ.ม./วัน |
| 31 | บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด | สมุทรสาคร | โรงงาน | 1,700 ลบ.ม./วัน |
| 32 | บริษัท กิจเจริญการทอ จำกัด | สมุทรปราการ | โรงงาน | 340 ลบ.ม./วัน |
| 33 | การเคหะชุมชน จ.อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 600 ลบ.ม./วัน |
| 34 | ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | โรงแรม | ปรับปรุงระบบ |
| 35 | บริษัท สยามชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด | กระบี่ | โรงงาน | 400 ลบ.ม./วัน |
| 36 | บริษัท เอลคอมรีเซิซ จำกัด | กรุงเทพฯ | โรงงาน | 15 ลบ.ม./วัน |
| 37 | บริษัท ทอมมาติน วอชชิ่ง จำกัด | นนทบุรี | โรงงาน | 1,200 ลบ.ม./วัน |
| 38 | บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด | สมุทปราการ | โรงงาน | 300 ลบ.ม./วัน |
| 39 | บริษัท ร่วมอุดมทาวเวลอินดัสตรี้ จำกัด | สมุทรปราการ | โรงงาน | 600 ลบ.ม./วัน |
| 40 | หจก. น้ำพริกแม่ศรี | นครปฐม | โรงงาน | 150 ลบ.ม./วัน |
| 41 | บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต- เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด | กรุงเทพฯ | โรงงาน | 450 ลบ.ม./วัน |
| 42 | บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด | สมุทรปราการ | โรงงาน | ปรับปรุงระบบฯ |
| 43 | หจก. บี.ลั๊ค.กี้ | อยุธยา | โรงาน | 300 ลบ.ม./วัน |
| 44 | บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | สมุทรปราการ | โรงงาน | 15 ลบ.ม./วัน |
| 45 | บริษัท ยูนิซาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด | กรุงเทพฯ | โรงงาน | 15 ลบ.ม./วัน |
| 46 | บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด | นครปฐม | โรงงาน | 1,000 ลบ.ม./วัน |
| 47 | บริษัท ไทยอุดมการทอ จำกัด | สมุทรปราการ | โรงงาน | 500 ลบ.ม./วัน |
| 48 | บริษัท หยกสิน จำกัด | สมุทรสาคร | โรงงาน | 200 ลบ.ม./วัน |
| 49 | การเคหะชุมชนมีนบุรี | มีนบุรี | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 600 ลบ.ม./วัน |
| 50 | หอพักชายจุฬา (ปรับปรุง) | กรุงเทพฯ | คอนโดฯ/ที่พักศัย | 100 ลบ.ม./วัน |
| 51 | หมู่บ้านซื่อตรง | ปทุมธานี | บ้านจัดสรร | 400 ลบ.ม./วัน |
| 52 | บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (ปรับปรุง) | สระบุรี | โรงงาน | 60 ลบ.ม./วัน |
| 53 | หจก. ตั้งหลีเซ้ง | นนทบุรี | โรงงาน | 60 ลบ.ม./วัน |
| 54 | บริษัท โชคอำนวย จำกัด | ปทุมธานี | โรงงาน | 200 ลบ.ม./วัน |
| 55 | บริษัท เคอร์รี่ แอนด์ สไปซ์ จำกัด | กรุงเทพฯ | โรงงาน | 60 ลบ.ม./วัน |
| 56 | หจก. หมูแผ่น ลิ้ม จิง เฮียง | ปทุมธานี | โรงงาน | 100 ลบ.ม./วัน |
| 57 | บริษัท เพอร์เฟ็ควอช จำกัด | สมุทรสาคร | โรงงาน | 600 ลบ.ม./วัน |
Watecline co.,ltd. Water and WastewaterTreatment 543/348 Jaransanitwong 37 rd, Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok Thailand 10700
Tel : 02-4183174, 02-412-6295-7 Fax : 02-4182426 Email : info@watecline.com